日期:2019-07-15
我司现就2019年丹佛斯变频器年度维修项目进行公开竞选,有关事项公告如下:
一、 项目名称及竞选内容
(一)项目名称:2019年丹佛斯变频器年度维修项目
(二)项目地点:广州市广州大学城。
(三)项目内容
按采购人提供的竞选文件、工程量清单等资料,承包2019年丹佛斯变频器年度维修项目竞选过程中发布的竞选文件所包含的全部内容,具体以竞选文件及相关资料为准。
(四)服务期限:2年
二、 合格投标人资格要求
(一) 投标人须是中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格。
(二) 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书(或三证合一)。
(三) 投标人已办理合法税务登记,具有开具相应增值税专用发票能力;
(五) 投标人近3年内(2016年1月1日至今)完成过质量合格的丹佛斯大功率(≥400KW)变频器维修业绩。
(六) 不接受联合体报价。
三、 竞选文件公示
本项目的竞选公告及相关信息公示时间:2019年7月15日至2019年7月24日。同时在广东省招标投标监管网(网址:http://www.gdzbtb.gov.cn/login)、广州大学城投资经营管理有限公司网站(网址:https://www.gzuci.com/)上发布,并视为有效送达。本公告的修改、补充,在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布。本竞选公告及其修改、补充在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。项目相关竞选文件等资料请自行在网站下载(如有)。
四、 获取竞选文件
获取竞选文件方式:在公示有效期内,工作日(北京时间,下同)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00,可联系采购人获取该项目竞选文件或自行在网站下载(如有)。
五、 递交投标文件
(一)投标文件递交截止时间:2019年7月24日15时00分前。以密封的形式提供投标文件到:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在(竞选文件中规定的开标日期)之前不得启封”的字样,封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的,应在邮寄外包装袋上注明“2019年丹佛斯变频器年度维修项目”字样。投标人递交投标文件后,请联系采购人确认。
(二)投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的,采购人有权不予受理。
六、 采购人联系方式:
(一)采购单位:广州大学城投资经营管理有限公司
(二)联系地址:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼,
联系人:廖先生,电话:020-30302079,电子邮件:2229889034@qq.com。
采购单位:广州大学城投资经营管理有限公司
2019年7月15日
广州大学城投资经营管理有限公司
2019年丹佛斯变频器年度维修项目竞选文件
一、 项目概况
(一) 项目名称:2019年丹佛斯变频器年度维修
(二) 项目地点:广州大学城2#、3#、4#冷站、热水制备站
(三) 项目简介
大学城各冷站与制备站生产现场主力供水泵均配备大功率丹佛斯变频器,设备功率大,数量多(总数32台)。目前该批变频器累计使用已达15年,日常使用中,变频器存在一定的故障率,随时可能出现损坏情况;供应高峰时,将严重影响冷、热系统的对外供应能力。
为提高我司供冷、供热系统生产稳定性,需采购变频器年度维修供应商,合同期2年,采用固定维修单价,按实际维修数量结算。一旦现场变频器损坏,我司立即联系定点维修单位进行抢修,缩短设备停运时间,保证生产正常。
(四)服务期限:2年
二、 投标资格要求
(一) 投标人须是中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格。
(二) 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书(或三证合一)。
(三) 投标人已办理合法税务登记,具有开具相应增值税专用发票能力;
(四) 投标人近3年内(2016年1月1日至今)完成过质量合格的丹佛斯大功率(≥400KW)变频器维修业绩。
(五) 不接受联合体报价。
三、 项目内容及要求
1. 变频器设备清单
序号 | 型号 | 功率(KW) | 数量(台) |
1 | VLT6550 | 400 | 8 |
2 | VLT6500 | 355 | 4 |
3 | VLT6400 | 315 | 3 |
4 | VLT6352 | 250 | 3 |
5 | VLT6272 | 200 | 4 |
6 | VLT6152 | 110 | 3 |
7 | VLT6272 | 45 | 2 |
8 | FC102 | 55 | 1 |
9 | FC202P355 | 355 | 1 |
10 | FC202P400 | 400 | 1 |
11 | FC202N355 | 355 | 1 |
12 | FC202N400 | 400 | 1 |
总数 |
|
| 32 |
2. 常用备件清单
序号 | 工作电压(V) | 备件名称 |
一、丹佛斯VLT6550,400KW | ||
1 | 380-460V | 电源卡 |
2 | 380-460V | 缓冲卡 |
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 |
4 | 380-460V | IGBT模块 |
5 | 380-460V | 驱动卡 |
6 | 380-460V | 可控硅 |
7 | 380-460V | 传感器 |
8 | 380-460V | 整流二极管 |
9 | 380-460V | 散热风扇电容 |
10 | 380-460V | 控制卡芯片 |
11 | 380-460V | 母线电容 |
12 | 380-460V | 直流母线均压电阻 |
13 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) |
14 | 380-460V | 功率小卡 |
15 | 380-460V | 电源卡与控制卡排线 |
16 | 380-460V | SCR缓冲电阻 |
17 | 380-460V | IP54顶部风扇 |
18 | 380-460V | IP54门风扇 |
二、丹佛斯VLT6500,355KW | ||
1 | 380-460V | 电源卡 |
2 | 380-460V | 缓冲卡 |
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 |
4 | 380-460V | IGBT模块 |
5 | 380-460V | 驱动卡 |
6 | 380-460V | 可控硅 |
7 | 380-460V | 传感器 |
8 | 380-460V | 整流二极管 |
9 | 380-460V | 散热风扇电容 |
10 | 380-460V | 控制卡芯片 |
11 | 380-460V | 母线电容 |
12 | 380-460V | 直流母线均压电阻 |
13 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) |
14 | 380-460V | 功率小卡 |
15 | 380-460V | 电源卡与控制卡排线 |
16 | 380-460V | SCR缓冲电阻 |
17 | 380-460V | IP54顶部风扇 |
18 | 380-460V | IP54门风扇 |
三、丹佛斯VLT6400,315KW | ||
1 | 380-460V | 电源卡 |
2 | 380-460V | 缓冲卡 |
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 |
4 | 380-460V | IGBT模块 |
5 | 380-460V | 驱动卡 |
6 | 380-460V | 可控硅 |
7 | 380-460V | 传感器 |
8 | 380-460V | 散热风扇电容 |
9 | 380-460V | 控制卡芯片 |
10 | 380-460V | 母线电容 |
11 | 380-460V | 直流母线均压电阻 |
12 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) |
13 | 380-460V | 功率小卡 |
14 | 380-460V | 电源卡与控制卡排线 |
15 | 380-460V | SCR缓冲电阻 |
17 | 380-460V | IP54顶部风扇 |
18 | 380-460V | IP54门风扇 |
四、丹佛斯VLT6352,250KW | ||
1 | 380-460V | 高频卡 |
2 | 380-460V | 驱动卡 |
3 | 380-460V | 可控硅 |
4 | 380-460V | IGBT缓冲电容 |
5 | 380-460V | 电容组 |
6 | 380-460V | 传感器 |
7 | 380-460V | 风扇变压器总成 |
8 | 380-460V | IGBT电容及绝缘组件 |
9 | 380-460V | IGBT模块(带IGBT驱动板) |
10 | 380-460V | 250kw电源卡 |
11 | 380-460V | 控制卡芯片 |
12 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) |
13 | 380-460V | 电流检测小卡 |
14 | 380-460V | 内部散热涡轮风扇 |
15 | 380-460V | 门风扇 |
16 | 380-460V | 缓冲卡 |
五、丹佛斯VLT6272,200KW | ||
1 | 380-460V | 高频卡 |
2 | 380-460V | 驱动卡 |
3 | 380-460V | 可控硅 |
4 | 380-460V | IGBT缓冲电容 |
5 | 380-460V | 电容组 |
6 | 380-460V | 门/顶部风扇 |
7 | 380-460V | 传感器 |
8 | 380-460V | 风扇变压器总成 |
9 | 380-460V | IGBT电容及绝缘组件 |
10 | 380-460V | IGBT模块(带IGBT驱动板) |
11 | 380-460V | 200kw电源卡 |
12 | 380-460V | 控制卡芯片 |
13 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) |
14 | 380-460V | 电流检测小卡 |
15 | 380-460V | 内部散热涡轮风扇 |
16 | 380-460V | 缓冲卡 |
六、丹佛斯VLT6152,110KW | ||
1 | 380-460V | 高频卡 |
2 | 380-460V | 驱动卡 |
3 | 380-460V | 可控硅 |
4 | 380-460V | IGBT缓冲电容 |
5 | 380-460V | 电容组 |
6 | 380-460V | 门/顶部风扇 |
7 | 380-460V | 传感器 |
8 | 380-460V | 风扇变压器总成 |
9 | 380-460V | IGBT电容及绝缘组件 |
10 | 380-460V | IGBT模块(带IGBT驱动板) |
11 | 380-460V | 110kw电源卡 |
12 | 380-460V | 控制卡芯片 |
13 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) |
14 | 380-460V | 电流检测小卡 |
15 | 380-460V | 内部散热涡轮风扇 |
16 | 380-460V | 缓冲卡 |
七、丹佛斯VLT6272,45KW | ||
1 | 380-460V | 驱动卡 |
2 | 380-460V | 可控硅 |
3 | 380-460V | IGBT缓冲电容 |
4 | 380-460V | 电容组 |
5 | 380-460V | 散热风扇 |
6 | 380-460V | 传感器卡 |
7 | 380-460V | 风扇变压器总成 |
8 | 380-460V | IGBT电容及绝缘组件 |
9 | 380-460V | IGBT模块(带IGBT驱动板) |
10 | 380-460V | 45kw电源卡 |
11 | 380-460V | 控制卡芯片 |
12 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) |
13 | 380-460V | 电流检测小卡 |
八、丹佛斯FC-102,55KW | ||
1 | 380-460V | 控制卡 |
2 | 380-460V | 电源卡 |
3 | 380-460V | 可控硅 |
4 | 380-460V | IGBT模块 |
5 | 380-460V | 电容组 |
6 | 380-460V | 散热风扇 |
7 | 380-460V | 传感器卡 |
8 | 380-460V | 可控硅触发板 |
9 | 380-460V | LCP图形面板 |
九、丹佛斯FC202P355,FC202N355,355KW | ||
1 | 380-460V | 电源卡 |
2 | 380-460V | 缓冲卡 |
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 |
4 | 380-460V | IGBT模块 |
5 | 380-460V | 驱动卡 |
6 | 380-460V | 可控硅 |
7 | 380-460V | 传感器 |
8 | 380-460V | 整流二极管 |
9 | 380-460V | 散热涡轮风扇 |
10 | 380-460V | 控制卡 |
11 | 380-460V | 母线电容箱 |
12 | 380-460V | 平衡卡 |
13 | 380-460V | IGBT缓冲电容 |
14 | 380-460V | 功率小卡 |
15 | 380-460V | 缓冲电阻 |
16 | 380-460V | 风扇变压器 |
17 | 380-460V | LCP图形面板 |
| ||
十、丹佛斯FC202P400,FC202N400,400KW | ||
1 | 380-460V | 电源卡 |
2 | 380-460V | 缓冲卡 |
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 |
4 | 380-460V | IGBT模块 |
5 | 380-460V | 驱动卡 |
6 | 380-460V | 可控硅 |
7 | 380-460V | 传感器 |
8 | 380-460V | 整流二极管 |
9 | 380-460V | 散热涡轮风扇 |
10 | 380-460V | 控制卡 |
11 | 380-460V | 母线电容箱 |
12 | 380-460V | 平衡卡 |
13 | 380-460V | IGBT缓冲电容 |
14 | 380-460V | 功率小卡 |
15 | 380-460V | 缓冲电阻 |
16 | 380-460V | 风扇变压器 |
17 | 380-460V | LCP图形面板 |
四、 维修要求
1. 接到抢修通知后,8小时内达到生产现场。
2、现场检查变频器损坏情况并出具详细检测报告。
3、经业主确认同意维修后,对损坏变频器进行现场维修,要求24小时内修复。
4、如遇部分配件丹佛斯中国仓库没现货,需从外国进口情况,允许临时采用维修单位库存的旧配件装配,48小时内修复;待全新配件到货后,再重新安装。
5、测试变频器在各频率下的电流值与运行状况。
6、确定变频器已完全恢复正常。
7、电源卡、控制卡、驱动卡、IGBT缓冲板等电路板,优先采用维修方式;确实无法维修,再采用更换全新板卡方式。
8、IGBT模块、可控硅、整流二极管、母线电容等一次性电子器件,直接采用更换全新器件方式。
9、维修所更换的全部板卡与元器件,必须为全新原装配件。
10、若因雷雨天气导致变频器损坏情况,维修单位需提供设备雷电损坏事故证明,必要时协助业主申报商业保险理赔。
11、质保期:6个月。
12、维修所更换的全部零件均要求必须为全新原厂配件
五、 费用及支付方式
1、本工程综合单价包干,合同期内每次维修工作全部完工后由双方对维修和更换配件数量进行核实和验收,以实际完成量结算。
2、合同期内,变频器维修服务费单价固定不变,零配件的供货价格在合同签订的第一年内固定不变,一年后如遇丹佛斯官方调整配件供货价格超过5%,维修单位需提供新的配件价格目录,经我司审核同意后,才能按新的维修单价执行;如合同期内部分配件因停产无法供货,维修单位需提供替代维修方案及报价,经我司审核同意后,按新的维修方案和价格执行。
3、维修单位应根据本竞价文件要求及现场环境,报价应充分考虑完成变频器维修工作所需的全部人工费、材料、零配件、工具、机具、交通运输、税费及相关措施费用等。
4、付款方式
4.1.在本合同履行期内,若国家税费调整,合同含税金额按国家规定税率作出相应调整,供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票
4.2. 每次维修任务完成并验收合格后,按该次实际完成的维修项目、上门服务人工和更换配件数量进行结算。结算费用双方确认后,15个工作日内支付该次结算总价的95%;合同期满6个月,质保期义务履行完毕后付清余款。
六、 投标文件
根据采购人要求的投标文件格式,进行密封报价(盖章)。投标文件应包含以下内容:
1、 技术部分(格式自定,加盖公章)
维保方案:投标人应充分了解现场条件,并针对本项目制定切实可行的维保方案,包括但不限于:
(1) 总体实施方案;
(2) 人员配备及管理机构设置;
(3) 应急处理方案、故障处理措施;
(4) 服务内容及标准、质量保证措施、档案资料管理;
(5) 配件检修和更换措施;
(6) 投标人认为其它需要说明的文字。
2、 商务部分(提供复印件,并加盖公章)
(1) 企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一);
(2) 供应商调查表(格式见附件2)
(3) 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托证明书(格式见附件3和附件4);
(4) 本工程拟派项目负责人简历表(包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目,获得认证资质证书及复印件);
(5) 投标人近3年内(2016年1月1日至今)完成过质量合格的丹佛斯大功率变频器维修类似项目业绩(提供施工合同及验收报告复印件)。
(6) 资质证书和安全生产许可证。:提供丹佛斯官方授权大功率变频器维修资质,并提供以下认证之一:
丹佛斯厂家授权的二级或以上级别服务中心认证;
丹佛斯厂家授权的driver pro服务中心认证。
(7) 投标人认为有必要的其他材料复印件。
3、 价格文件(加盖公章)
(1) 报价一览表(格式见附件1表一)
(2) 报价明细表(格式见附件1表二)
七、 评标方法
本项目采用经评审的最低评标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查(见附件5)和投标文件有效性审查(见附件6)后,各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列,排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理,具体见附件7和附件8。
八、 递交投标文件
(一) 投标文件递交截止时间:2019年7月24日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在(竞选文件中规定的开标日期)之前不得启封”的字样,封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的,应在邮寄外包装袋上注明“2019年丹佛斯变频器年度维修”字样。投标人递交投标文件后,请联系采购人确认。
(二) 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的,采购人有权不予受理。
九、 勘踏现场
投标人有必要勘踏现场,充分了解清楚项目现场的环境和要求,以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标,这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担,如因对现场不了解导致报价的失误,由投标人承担。勘踏现场时间:2019年7月19日 10时,集中地点:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产管理部刘工,联系电话:020-39302030。投标人未在规定时间勘踏现场的,采购人不再另行组织,由投标人自行前往勘踏。
十、 本竞选文件在广东省招标投标监管网(网址:http://www.gdzbtb.gov.cn/)、广州大学城投资经营管理有限公司网站(网址:https://www.gzuci.com/)同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。
十一、 采购联系方式
采购单位:广州大学城投资经营管理有限公司
联系地址:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
联系人: 廖工 联系电话:020-39302079
附件1:报价一览表
附件2:供应商调查表
附件3:法定代表人身份证明书
附件4:法定代表人授权委托证明书
附件5:投标人资格审查表
附件6:投标文件有效性审查表
附件7:公开竞选供应商信用评价
附件8:供应商信用指标及评价标准
广州大学城投资经营管理有限公司
2019年7月15日
附件1
报价一览表
表一
项目名称: 2019年丹佛斯变频器年度维修
序号 | 项目名称 | 投标价(单位:人民币元) | |
1 | 投标总价 | 小写: 大写: | |
其中 | 不含税价 | 小写 大写: | |
2 | 保修期限 |
| |
3 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |
|
联系方式 |
|
注:(1)投标总价为人民币报价。
(2)投标总价应包括投标人完成本项目(如果中标)所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费,包括但不限于人工、材料、工具、机具、交通、安全措施、利润、风险、税费(增值税专用发票)、管理费等全部费用。
(3)若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致,以大写表示的金额为准。
投标人名称(盖章):
日期: 年 月 日
报价明细表
序号 | 工作电压(V) | 备件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
一、配件更换价格 | ||||||
A、丹佛斯VLT6550,400KW |
|
|
|
| ||
1 | 380-460V | 电源卡 | 块 | 1 |
|
|
2 | 380-460V | 缓冲卡 | 块 | 1 |
|
|
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 | 块 | 1 |
|
|
4 | 380-460V | IGBT模块 | 个 | 1 |
|
|
5 | 380-460V | 驱动卡 | 块 | 1 |
|
|
6 | 380-460V | 可控硅 | 个 | 1 |
|
|
7 | 380-460V | 传感器 | 个 | 1 |
|
|
8 | 380-460V | 整流二极管 | 个 | 1 |
|
|
9 | 380-460V | 散热风扇电容 | 个 | 1 |
|
|
10 | 380-460V | 控制卡芯片 | 块 | 1 |
|
|
11 | 380-460V | 母线电容 | 个 | 1 |
|
|
12 | 380-460V | 直流母线均压电阻 | 个 | 1 |
|
|
13 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) | 块 | 1 |
|
|
14 | 380-460V | 功率小卡 | 块 | 1 |
|
|
15 | 380-460V | 电源卡与控制卡排线 | 块 | 1 |
|
|
16 | 380-460V | SCR缓冲电阻 | 个 | 1 |
|
|
17 | 380-460V | IP54顶部风扇 | 把 | 1 |
|
|
18 | 380-460V | IP54门风扇 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
B、丹佛斯VLT6500,355KW |
|
|
|
| ||
1 | 380-460V | 电源卡 | 块 | 1 |
|
|
2 | 380-460V | 缓冲卡 | 块 | 1 |
|
|
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 | 块 | 1 |
|
|
4 | 380-460V | IGBT模块 | 个 | 1 |
|
|
5 | 380-460V | 驱动卡 | 块 | 1 |
|
|
6 | 380-460V | 可控硅 | 个 | 1 |
|
|
7 | 380-460V | 传感器 | 个 | 1 |
|
|
8 | 380-460V | 整流二极管 | 个 | 1 |
|
|
9 | 380-460V | 散热风扇电容 | 个 | 1 |
|
|
10 | 380-460V | 控制卡芯片 | 块 | 1 |
|
|
11 | 380-460V | 母线电容 | 个 | 1 |
|
|
12 | 380-460V | 直流母线均压电阻 | 个 | 1 |
|
|
13 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) | 块 | 1 |
|
|
14 | 380-460V | 功率小卡 | 块 | 1 |
|
|
15 | 380-460V | 电源卡与控制卡排线 | 块 | 1 |
|
|
16 | 380-460V | SCR缓冲电阻 | 个 | 1 |
|
|
17 | 380-460V | IP54顶部风扇 | 把 | 1 |
|
|
18 | 380-460V | IP54门风扇 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
C、丹佛斯VLT6400,315KW |
|
|
|
| ||
1 | 380-460V | 电源卡 | 块 | 1 |
|
|
2 | 380-460V | 缓冲卡 | 块 | 1 |
|
|
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 | 块 | 1 |
|
|
4 | 380-460V | IGBT模块 | 个 | 1 |
|
|
5 | 380-460V | 驱动卡 | 块 | 1 |
|
|
6 | 380-460V | 可控硅 | 个 | 1 |
|
|
7 | 380-460V | 传感器 | 个 | 1 |
|
|
8 | 380-460V | 散热风扇电容 | 个 | 1 |
|
|
9 | 380-460V | 控制卡芯片 | 块 | 1 |
|
|
10 | 380-460V | 母线电容 | 个 | 1 |
|
|
11 | 380-460V | 直流母线均压电阻 | 个 | 1 |
|
|
12 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) | 块 | 1 |
|
|
13 | 380-460V | 功率小卡 | 块 | 1 |
|
|
14 | 380-460V | 电源卡与控制卡排线 | 块 | 1 |
|
|
15 | 380-460V | SCR缓冲电阻 | 个 | 1 |
|
|
16 | 380-460V | IP54顶部风扇 | 把 | 1 |
|
|
17 | 380-460V | IP54门风扇 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
D、丹佛斯VLT6352,250KW |
|
|
|
| ||
1 | 380-460V | 高频卡 | 块 | 1 |
|
|
2 | 380-460V | 驱动卡 | 块 | 1 |
|
|
3 | 380-460V | 可控硅 | 个 | 1 |
|
|
4 | 380-460V | IGBT缓冲电容 | 个 | 1 |
|
|
5 | 380-460V | 电容组 | 个 | 1 |
|
|
6 | 380-460V | 传感器 | 个 | 1 |
|
|
7 | 380-460V | 风扇变压器总成 | 个 | 1 |
|
|
8 | 380-460V | IGBT电容及绝缘组件 | 个 | 1 |
|
|
9 | 380-460V | IGBT模块(带IGBT驱动板) | 个 | 1 |
|
|
10 | 380-460V | 250kw电源卡 | 块 | 1 |
|
|
11 | 380-460V | 控制卡芯片 | 块 | 1 |
|
|
12 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) | 块 | 1 |
|
|
13 | 380-460V | 电流检测小卡 | 块 | 1 |
|
|
14 | 380-460V | 内部散热涡轮风扇 | 把 | 1 |
|
|
15 | 380-460V | 门风扇 | 把 | 1 |
|
|
16 | 380-460V | 缓冲卡 | 块 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
E、丹佛斯VLT6272,200KW |
|
|
|
| ||
1 | 380-460V | 高频卡 | 块 | 1 |
|
|
2 | 380-460V | 驱动卡 | 块 | 1 |
|
|
3 | 380-460V | 可控硅 | 个 | 1 |
|
|
4 | 380-460V | IGBT缓冲电容 | 个 | 1 |
|
|
5 | 380-460V | 电容组 | 个 | 1 |
|
|
6 | 380-460V | 门/顶部风扇 | 个 | 1 |
|
|
7 | 380-460V | 传感器 | 个 | 1 |
|
|
8 | 380-460V | 风扇变压器总成 | 个 | 1 |
|
|
9 | 380-460V | IGBT电容及绝缘组件 | 个 | 1 |
|
|
10 | 380-460V | IGBT模块(带IGBT驱动板) | 个 | 1 |
|
|
11 | 380-460V | 200kw电源卡 | 块 | 1 |
|
|
12 | 380-460V | 控制卡芯片 | 块 | 1 |
|
|
13 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) | 块 | 1 |
|
|
14 | 380-460V | 电流检测小卡 | 块 | 1 |
|
|
15 | 380-460V | 内部散热涡轮风扇 | 把 | 1 |
|
|
16 | 380-460V | 缓冲卡 | 块 | 1 |
|
|
F、丹佛斯VLT6152,110KW |
|
|
|
| ||
1 | 380-460V | 高频卡 | 块 | 1 |
|
|
2 | 380-460V | 驱动卡 | 块 | 1 |
|
|
3 | 380-460V | 可控硅 | 个 | 1 |
|
|
4 | 380-460V | IGBT缓冲电容 | 个 | 1 |
|
|
5 | 380-460V | 电容组 | 个 | 1 |
|
|
6 | 380-460V | 门/顶部风扇 | 个 | 1 |
|
|
7 | 380-460V | 传感器 | 个 | 1 |
|
|
8 | 380-460V | 风扇变压器总成 | 个 | 1 |
|
|
9 | 380-460V | IGBT电容及绝缘组件 | 个 | 1 |
|
|
10 | 380-460V | IGBT模块(带IGBT驱动板) | 个 | 1 |
|
|
11 | 380-460V | 110kw电源卡 | 块 | 1 |
|
|
12 | 380-460V | 控制卡芯片 | 块 | 1 |
|
|
13 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) | 块 | 1 |
|
|
14 | 380-460V | 电流检测小卡 | 块 | 1 |
|
|
15 | 380-460V | 内部散热涡轮风扇 | 把 | 1 |
|
|
16 | 380-460V | 缓冲卡 | 块 | 1 |
|
|
G、丹佛斯VLT6272,45KW | ||||||
1 | 380-460V | 驱动卡 | 块 |
|
|
|
2 | 380-460V | 可控硅 | 块 |
|
|
|
3 | 380-460V | IGBT缓冲电容 | 个 |
|
|
|
4 | 380-460V | 电容组 | 个 |
|
|
|
5 | 380-460V | 散热风扇 | 把 |
|
|
|
6 | 380-460V | 传感器卡 | 块 |
|
|
|
7 | 380-460V | 风扇变压器总成 | 个 |
|
|
|
8 | 380-460V | IGBT电容及绝缘组件 | 个 |
|
|
|
9 | 380-460V | IGBT模块(带IGBT驱动板) | 块 |
|
|
|
10 | 380-460V | 45kw电源卡 | 块 |
|
|
|
11 | 380-460V | 控制卡芯片 | 块 |
|
|
|
12 | 380-460V | 控制卡(不带芯片) | 块 |
|
|
|
13 | 380-460V | 电流检测小卡 | 块 |
|
|
|
H、丹佛斯FC-102,55KW | ||||||
1 | 380-460V | 控制卡 | 块 |
|
|
|
2 | 380-460V | 电源卡 | 块 |
|
|
|
3 | 380-460V | 可控硅 | 块 |
|
|
|
4 | 380-460V | IGBT模块 | 块 |
|
|
|
5 | 380-460V | 电容组 | 个 |
|
|
|
6 | 380-460V | 散热风扇 | 把 |
|
|
|
7 | 380-460V | 传感器卡 | 块 |
|
|
|
8 | 380-460V | 可控硅触发板 | 块 |
|
|
|
9 | 380-460V | LCP图形面板 | 块 |
|
|
|
I丹佛斯FC202P355,FC202N355,355KW | ||||||
1 | 380-460V | 电源卡 | 块 |
|
|
|
2 | 380-460V | 缓冲卡 | 块 |
|
|
|
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 | 块 |
|
|
|
4 | 380-460V | IGBT模块 | 块 |
|
|
|
5 | 380-460V | 驱动卡 | 块 |
|
|
|
6 | 380-460V | 可控硅 | 块 |
|
|
|
7 | 380-460V | 传感器 | 个 |
|
|
|
8 | 380-460V | 整流二极管 | 个 |
|
|
|
9 | 380-460V | 散热涡轮风扇 | 把 |
|
|
|
10 | 380-460V | 控制卡 | 块 |
|
|
|
11 | 380-460V | 母线电容箱 | 个 |
|
|
|
12 | 380-460V | 平衡卡 | 块 |
|
|
|
13 | 380-460V | IGBT缓冲电容 | 个 |
|
|
|
14 | 380-460V | 功率小卡 | 块 |
|
|
|
15 | 380-460V | 缓冲电阻 | 个 |
|
|
|
16 | 380-460V | 风扇变压器 | 个 |
|
|
|
17 | 380-460V | LCP图形面板 | 块 |
|
|
|
J丹佛斯FC202P400,FC202N400,400KW | ||||||
1 | 380-460V | 电源卡 | 块 |
|
|
|
2 | 380-460V | 缓冲卡 | 块 |
|
|
|
3 | 380-460V | IGBT缓冲板 | 块 |
|
|
|
4 | 380-460V | IGBT模块 | 个 |
|
|
|
5 | 380-460V | 驱动卡 | 块 |
|
|
|
6 | 380-460V | 可控硅 | 块 |
|
|
|
7 | 380-460V | 传感器 | 个 |
|
|
|
8 | 380-460V | 整流二极管 | 个 |
|
|
|
9 | 380-460V | 散热涡轮风扇 | 把 |
|
|
|
10 | 380-460V | 控制卡 | 块 |
|
|
|
11 | 380-460V | 母线电容箱 | 个 |
|
|
|
12 | 380-460V | 平衡卡 | 块 |
|
|
|
13 | 380-460V | IGBT缓冲电容 | 个 |
|
|
|
14 | 380-460V | 功率小卡 | 块 |
|
|
|
15 | 380-460V | 缓冲电阻 | 个 |
|
|
|
16 | 380-460V | 风扇变压器 | 个 |
|
|
|
17 | 380-460V | LCP图形面板 | 块 |
|
|
|
一、配件更换价格合计=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J |
| |||||
二、电路板维修价格 | ||||||
1 | 变频器内部各类电路板维修 | 块 | 1 |
|
| |
三、上门服务费 | ||||||
1 | 上门服务费 | 工日 | 1 |
| 每工日按8小时计 | |
四、税率(13%) |
|
|
|
| ||
投标报价=一+二+三+四 | 大写: 元 | |||||
小写:¥ 元 |
注:
(1)投标报价为人民币报价。
(2)投标人应按本报价明细表的要求,详细列明报价。所有项目的价格必须填写(不能空白),没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
(3)投标报价应包含13%的增值税专用发票。
