日期:2022-07-29
广州大学城投资经营管理有限公司
三相异步电动机年度维修项目
竞选公告
我司现就三相异步电动机年度维修项目进行公开竞选,有关事项公告如下:
一、 项目名称及竞选内容
(一)项目名称:三相异步电动机年维修项目
(二)项目地点:广州大学城。
(三)项目内容
按采购人提供的竞选文件、工程量清单等资料,承包三相异步电动机年度维修项目竞选过程中发布的竞选文件所包含的全部内容,具体以竞选文件及相关资料为准。
(四)服务期限:
该项目服务期限为2年,采用1+1模式签订合同,第一年合同期满,中标方通过采购方考核后,可续签一年合同。
二、 合格投标人资格要求
(一)投标人须是中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格。
(二)具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书(或三证合一)。
(三)投标人已办理合法税务登记,具有开具相应增值税专用发票能力;
(四)投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过质量合格的电机维修业绩。
(五)不接受联合体报价。
三、 竞选文件公示
本项目的竞选公告及相关信息公示时间:2022年7月29日至2022年8月4日。同时在广州国企阳光采购服务平台(http://ygcg.gzggzy.cn)、广州大学城投资经营管理有限公司网站(网址:https://www.gzuci.com/)上发布,并视为有效送达。本公告的修改、补充,在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布。本竞选公告及其修改、补充在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。项目相关竞选文件等资料请自行在网站下载(如有)。
四、 获取竞选文件
获取竞选文件方式:在公示有效期内,工作日(北京时间,下同)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00,可联系采购人获取该项目竞选文件或自行在网站下载(如有)。
五、 递交投标文件
(一) 投标文件递交截止时间:2022年8月4日17时00分前。以密封的形式提供投标文件到:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在(竞选文件中规定的开标日期)之前不得启封”的字样,封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的,应在邮寄外包装袋上注明“三相异步电动机年度维修项目”字样。投标人递交投标文件后,请联系采购人确认。
(二) 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的,采购人有权不予受理。
六、 采购人联系方式:
(一)采购单位:广州大学城投资经营管理有限公司
(二)联系地址:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼,
(三)联系人:詹工,电话:020-30302078,电子邮件:328062345@qq.com。
采购单位:广州大学城投资经营管理有限公司
2022年7月29日
三相异步电动机年度维修项目
竞选文件
一、 项目概况
(一) 项目名称:三相异步电动机年度维修项目
(三)项目简介
中央空调末端设备系统维保范围内的三相异步电动机设备主要有板换间冷冻水泵电动机和落地风柜吊顶风柜外转子电动机。供冷气期间电动机随时会出现故障需外委进行维修,且要求维修时间能迅速响应以确保供冷正常,因此,现采购维修单位,签订年度维修合同,一有电动机有故障可立即要求维修单位到达现场进行处理,提高维修速度和效率,以确保设备正常供冷。
(四)服务期限:2年,采用1+1模式签订合同,第一年合同期满,中标方通过采购方考核后,可续签一年合同。
二、 投标资格要求
(二)具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书(或三证合一)。
(三)投标人已办理合法税务登记,具有开具相应增值税专用发票能力;
(四)投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过质量合格的类似电机维修业绩。
(五)不接受联合体报价。
三、 项目内容及要求
(一) 国产电动机维修类型(按功率)
| 					 电动机类型  | 									 三相异步电动机  | 									 外转子三相异步电动机  | 			
| 					 功率(KW)  | 									 0.25、0.37、0.55、0.75、0.8、1.1、1.5、2.2、3、4、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55  | 									 0.37、0.45、0.8、1.1、1.5、1.8、2.5、3、4、5.5  | 			
(二) 国产电动机维修内容及维修主要技术要求
| 					 序号  | 									 维修内容  | 									 维修主要技术要求  | 			
| 					 1  | 									 转子线圈重绕  | 									 1、拆除原线圈。 2、重绕线圈采用耐高温漆包线绕制。线圈规 格按原电动机线圈。 3、更换传动轴承,轴承品牌为正品SKF或 NSK。 4、电机表面除锈重新喷漆,喷漆要求均匀全 面。 5、线圈重绕后绝缘达标,运行电流、功率与 原厂标定误差不差3%。  | 			
| 					 2  | 									 前后端盖或前立盖更换  | 									 按原电动机端盖规格,安装匹配。  | 			
| 					 3  | 									 接线柱及接线盒更换  | 									 按原电动机接线柱及接线规格,安装匹配。  | 			
| 					 4  | 									 风扇叶及风扇罩更换  | 									 按原电动机风扇叶及风扇罩规格,安装匹配。  | 			
| 					 5  | 									 出线更换  | 									 按原电动机出线规格,要求做好绝缘、固定包扎。  | 			
| 					 6  | 									 转子轴磨损修复  | 									 1、对磨损部分进行填焊或喷涂,再上机床加工至原轴尺寸。 2、填焊或喷涂的材质与原轴材质一致。  | 			
		
	
四、 工程量及材料要求说明
| 					 
  | 			|||||
| 					 序号  | 									 名称  | 									 型号规格  | 									 单位  | 									 数量  | 									 综合单价  | 			
| 					 1  | 									 电机重绕线圈  | 									 0.25 0.37 0.55 0.75 0.8千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 2  | 									 1.1 1.5 千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 3  | 									 2.2千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 4  | 									 3千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 5  | 									 4千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 6  | 									 5.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 7  | 									 7.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 8  | 									 11千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 9  | 									 15千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 10  | 									 18.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 11  | 									 22千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 12  | 									 30千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 13  | 									 37千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 14  | 									 45千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 15  | 									 55千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 16  | 									 外转子电机重绕线圈  | 									 0.37千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 17  | 									 0.45千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 18  | 									 0.8千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 19  | 									 1.1千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 20  | 									 1.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 21  | 									 1.8千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 22  | 									 2.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 23  | 									 3千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 24  | 									 4千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 25  | 									 5.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 26  | 									 电机油漆翻新  | 									 2.2千瓦以下电机  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 27  | 									 3千瓦至-7.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 28  | 									 11千瓦-15千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 29  | 									 18.5-22千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 30  | 									 30千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 31  | 									 37千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 32  | 									 45千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 33  | 									 55千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 34  | 									 更换轴承进口SKF  | 									 SKF6203  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 35  | 									 SKF6204  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 36  | 									 SKF6205  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 37  | 									 SKF6206  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 38  | 									 SKF6208  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 39  | 									 SKF6304  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 40  | 									 SKF6306  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 41  | 									 SKF6308  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 42  | 									 SKF6309  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 43  | 									 SKF6311  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 44  | 									 SKF6312  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 45  | 									 SKF6313  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 46  | 									 电机更换前后端盖  | 									 0.25-0.75千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 47  | 									 0.8-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 48  | 									 2.2-3千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 49  | 									 4千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 50  | 									 5.5-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 51  | 									 11-18.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 52  | 									 22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 53  | 									 30千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 54  | 									 37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 55  | 									 45千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 56  | 									 55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 57  | 									 电机更换前立盖  | 									 3千瓦以下  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 58  | 									 4千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 59  | 									 5.5-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 60  | 									 11-15千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 61  | 									 18.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 62  | 									 22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 63  | 									 30千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 64  | 									 37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 65  | 									 45千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 66  | 									 55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 67  | 									 更换接线架  | 									 0.25-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 68  | 									 2.2-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 69  | 									 11-22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 70  | 									 30-37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 71  | 									 45-55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 72  | 									 更换接线盒  | 									 0.25-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 73  | 									 2.2-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 74  | 									 11-22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 75  | 									 30-37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 76  | 									 45-55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 77  | 									 更换风叶  | 									 0.25-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 78  | 									 2.2-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 79  | 									 11-18.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 80  | 									 22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 81  | 									 30千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 82  | 									 37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 83  | 									 45千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 84  | 									 55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 85  | 									 更换风罩  | 									 0.25-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 86  | 									 2.2-4千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 87  | 									 5.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 88  | 									 7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 89  | 									 11千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 90  | 									 15千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 91  | 									 18.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 92  | 									 22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 93  | 									 30千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 94  | 									 45千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 95  | 									 55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 96  | 									 更换电机出线  | 									 3千瓦以下  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 97  | 									 3千瓦-7.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 98  | 									 11千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 99  | 									 18.5-22千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 100  | 									 30千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 101  | 									 37千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 102  | 									 45千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 103  | 									 55千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 104  | 									 转子轴承磨损修复  | 									 7.5千瓦以下  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 105  | 									 11-15千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 106  | 									 18.5-22千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 107  | 									 30-55千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 108  | 									 单次运输费  | 									 15千瓦以下(含15千瓦)  | 									 次  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 109  | 									 15千瓦以上(不含15千瓦)  | 									 次  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 110  | 									 以上报价已含增值税专业发票,税率为  | 									 						  | 			|||
以上投标报价应包括投标人完成本项目(如果中标)所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费,包括但不限于人工、材料(含零配件)、工具、机具、电机运输、检查费、安全措施、利润、风险、税费(增值税专用发票)、管理费等全部费用。投标人认为需要发生的其他相关服务等等。采购人无需就本项目项下委托事项向中标人支付上述费用之外的任何其他费用。
五、 工期、验收标准及质保期限维修要求
1、维修工期
(1)取件时间:通知后24小时内完成取件。
(2)两台维修件内要求自通知取件起计96小时内维修好送回取件点。超过两台的维修件可采取按双方约定进行先后送件。
4、服务期及质保期内需履行的义务
(1)质保期自安装调试合格并通过甲方验收之日起计算,维修项目质保期1年。质保期内如有异常的,需免费返工维修直到修复正常。。
(2)服务期内,由于维修单位人员的原因导致电动机或其他设备及零配件发生故障或损坏的,所需修复或更换的所有费用全部由乙方负责。
(3)服务期内,电动机出现故障时,维修单位收到采购方通知后,若维修单位方未能在合同约定的响应时间内予以回应和配合,或未能在合理时间内排除故障的,采购方将采取相应补救处理措施或聘请第三方对故障或险情进行排除,所造成的相关损失和费用由维修单位负责,同时采购方有权立即终止双方合约。
六、 费用及支付方式
1. 本工程采用综合单价包干,合同期内每次维修工作全部完工后由双方对维修工程量进行核实和验收,以实际完成量结算。
2. 投标人应根据本竞价文件要求及现场环境,报价应充分考虑完成维修工作所需的全部人工费、差旅费、材料、工具、机具、交通运输、税费以及故障电动机运输费等。
3. 付款方式
3.1. 在本合同履行期内,若国家税费调整,合同含税金额按国家规定税率作出相应调整,供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票票。
3.2. 合同付款按施工进度支付,具体为:
3.2.1. 项目每半年结算一次,甲方收到乙方请款资料及经甲乙双方签字确认合格的验收记录表后15个工作日内支付至每期结算价的95%。
3.2.2. 合同期限满,甲方维修工作完成,甲方收到乙方请款资料及经甲乙双方签字确认合格的验收记录表后15个工作日内支付工程款至合同结算价的95%。
3.3. 质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后,甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款(不计利息)。
3.4. 每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的,甲方付款期限相应顺延。
七、 投标文件
根据采购人要求的投标文件格式,进行密封报价(盖章)。投标文件应包含以下内容:
1、 技术部分(格式自定,加盖公章)
维保方案:投标人应充分了解现场条件,并针对本项目制定切实可行的维修方案,可包括但不限于:
(1) 项目维修方案,包括但不限于电机线圈重绕工序等。
(2) 公司简介及资质
(3) 服务响应能力
(4) 投标人认为其它需要说明的文字。
2、 商务部分(提供复印件,并加盖公章)
(1) 企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一);
(2) 供应商调查表(格式见附件2)
(3) 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托证明书(格式见附件3和附件4);
(4) 投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过类似电机维修项目业绩(提供维修合同复印件)。
(5) 投标人认为有必要的其他材料复印件。
3、 价格文件(加盖公章)
报价明细表(格式见附件1)
八、 评标方法
本项目采用综合评分法,对投标人进行价格和信用评审,其中价格评审部分占98%,供应商诚信部分占2%,投标人评审得分=价格得分+诚信分,评分标准见附件9。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取(供应商诚信分原始分为0分),投标人不在供应商管理系统内的,诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格及有效性审查(见附件5、附件6)和投标后,各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列,排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理,中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统,按项目对中标人的合同履约行为进行考核,具体按采购人供应商管理办法进行。
九、 递交投标文件
(一) 投标文件递交截止时间:2022年8月4日北京时间17时00分前。以密封的形式提供投标文件到:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在(竞选文件中规定的开标日期)之前不得启封”的字样,封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的,应在邮寄外包装袋上注明“三相异步电动机年度维修项目”字样。投标人递交投标文件后,请联系采购人确认。
(二) 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的,采购人有权不予受理。
十、 采购联系方式
采购单位:广州大学城投资经营管理有限公司
联系地址:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
联系人: 詹工 联系电话:020-39302078
附件1:报价明细表
附件2:供应商调查表
附件3:法定代表人身份证明书
附件4:法定代表人授权委托证明书
附件5:投标人资格审查表
附件6:投标文件有效性审查表
附件7:综合评分细则
广州大学城投资经营管理有限公司
2022年7月29日
附件1
| 					 报价明细表 项目名称:三相异步电动机年度维修项目  | 			|||||
| 					 序号  | 									 名称  | 									 型号规格  | 									 单位  | 									 数量  | 									 综合单价  | 			
| 					 1  | 									 电机重绕线圈  | 									 0.25 0.37 0.55 0.75 0.8千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 2  | 									 1.1 1.5 千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 3  | 									 2.2千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 4  | 									 3千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 5  | 									 4千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 6  | 									 5.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 7  | 									 7.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 8  | 									 11千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 9  | 									 15千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 10  | 									 18.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 11  | 									 22千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 12  | 									 30千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 13  | 									 37千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 14  | 									 45千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 15  | 									 55千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 16  | 									 
 
 
 
 
 
 外转子电机重绕线圈  | 									 0.37千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 17  | 									 0.45千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 18  | 									 0.8千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 19  | 									 1.1千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 20  | 									 1.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 21  | 									 1.8千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 22  | 									 2.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 23  | 									 3千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 24  | 									 4千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 25  | 									 5.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 26  | 									 电机油漆翻新  | 									 2.2千瓦以下电机  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 27  | 									 3千瓦至-7.5千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 28  | 									 11千瓦-15千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 29  | 									 18.5-22千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 30  | 									 30千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 31  | 									 37千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 32  | 									 45千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 33  | 									 55千瓦  | 									 台  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 34  | 									 更换轴承进口SKF  | 									 SKF6203  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 35  | 									 SKF6204  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 36  | 									 SKF6205  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 37  | 									 SKF6206  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 38  | 									 SKF6208  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 39  | 									 SKF6304  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 40  | 									 SKF6306  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 41  | 									 SKF6308  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 42  | 									 SKF6309  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 43  | 									 SKF6311  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 44  | 									 SKF6312  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 45  | 									 SKF6313  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 46  | 									 电机更换前后端盖  | 									 0.25-0.75千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 47  | 									 0.8-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 48  | 									 2.2-3千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 49  | 									 4千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 50  | 									 5.5-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 51  | 									 11-18.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 52  | 									 22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 53  | 									 30千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 54  | 									 37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 55  | 									 45千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 56  | 									 55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 57  | 									 电机更换前立盖  | 									 3千瓦以下  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 58  | 									 4千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 59  | 									 5.5-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 60  | 									 11-15千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 61  | 									 18.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 62  | 									 22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 63  | 									 30千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 64  | 									 37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 65  | 									 45千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 66  | 									 55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 67  | 									 更换接线架  | 									 0.25-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 68  | 									 2.2-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 69  | 									 11-22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 70  | 									 30-37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 71  | 									 45-55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 72  | 									 更换接线盒  | 									 0.25-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 73  | 									 2.2-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 74  | 									 11-22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 75  | 									 30-37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 76  | 									 45-55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 77  | 									 更换风叶  | 									 0.25-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 78  | 									 2.2-7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 79  | 									 11-18.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 80  | 									 22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 81  | 									 30千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 82  | 									 37千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 83  | 									 45千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 84  | 									 55千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 						  | 									 平均价  | 									 						  | 			|||
| 					 85  | 									 更换风罩  | 									 0.25-1.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			
| 					 86  | 									 2.2-4千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 87  | 									 5.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 88  | 									 7.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 89  | 									 11千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 90  | 									 15千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 91  | 									 18.5千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 92  | 									 22千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 93  | 									 30千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
| 					 94  | 									 45千瓦  | 									 个  | 									 1  | 									 						  | 			|
